阿里巴巴-W (HK.09988)
價格相關數據
| 最新價 | 165.40 (-2.25%) |
| 昨收價 | 169.20 |
| 開市價 | 164.70 |
| 最高價 | 166.50 |
| 最低價 | 164.40 |
| 成交量 | 12.67 M (0.1 倍) |
| 成交額 | 2.10 B |
技術數據
| 市值 | 2.14 T |
| 每股收益 | 7.35 |
| 股息 TTM | 1.96% |
| 市盈率 | 15.26 |
| 市淨率 | 1.96 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 165.50 | 11.70 K (16) | 165.60 | 36.70 K (25) |
| 165.40 | 45.40 K (22) | 165.70 | 30.50 K (24) |
| 165.30 | 37.90 K (33) | 165.80 | 41.60 K (23) |
| 165.20 | 45.10 K (20) | 165.90 | 64.00 K (24) |
| 165.10 | 65.60 K (23) | 166.00 | 97.20 K (68) |
區間價格
| 20日波幅 | 153.00 - 186.20 |
| 50日波幅 | 115.00 - 186.20 |
| 100日波幅 | 101.80 - 186.20 |
| 250日波幅 | 77.19 - 186.20 |
| 500日波幅 | 64.29 - 186.20 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:41:01 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:16 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:10:09 |
No data available for the selected period.