腾讯控股 (HK.00700)
價格相關數據
| 最新價 | 460.00 (-1.37%) |
| 昨收價 | 466.40 |
| 開市價 | 462.60 |
| 最高價 | 468.60 |
| 最低價 | 454.80 |
| 成交量 | 27.13 M (0.9 倍) |
| 成交額 | 12.45 B |
技術數據
| 市值 | 4.65 T |
| 每股收益 | 22.80 |
| 股息 TTM | 4.50% |
| 市盈率 | 22.19 |
| 市淨率 | 4.12 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 461.00 | 1.12 M (119) | 461.00 | 1.14 M (380) |
| 460.80 | 20.10 K (1) | 461.20 | 28.50 K (10) |
| 460.60 | 0.00 (0) | 461.40 | 4.40 K (8) |
| 460.40 | 0.00 (0) | 461.60 | 64.20 K (15) |
| 460.20 | 0.00 (0) | 461.80 | 42.80 K (19) |
區間價格
| 20日波幅 | 420.40 - 484.80 |
| 50日波幅 | 420.40 - 523.40 |
| 100日波幅 | 420.40 - 631.64 |
| 250日波幅 | 420.40 - 675.13 |
| 500日波幅 | 342.00 - 675.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:00:04 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:12:48 |
K-Line Chart for HK.00700