哔哩哔哩-W (HK.09626)
價格相關數據
| 最新價 | 125.30 (-2.41%) |
| 昨收價 | 128.40 |
| 開市價 | 127.00 |
| 最高價 | 127.00 |
| 最低價 | 124.30 |
| 成交量 | 3.92 M (0.8 倍) |
| 成交額 | 493.17 M |
技術數據
| 市值 | 68.69 B |
| 每股收益 | -3.48 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -47.23 |
| 市淨率 | 4.41 |
| 每手股數 | 20 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 124.00 | 121.18 K (105) | 124.00 | 108.58 K (16) |
| 123.90 | 6.18 K (1) | 124.10 | 0.00 (0) |
| 123.80 | 3.38 K (6) | 124.20 | 0.00 (0) |
| 123.70 | 20.58 K (9) | 124.30 | 0.00 (0) |
| 123.60 | 540.00 (7) | 124.40 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 123.50 - 152.00 |
| 50日波幅 | 123.50 - 200.00 |
| 100日波幅 | 123.50 - 285.60 |
| 250日波幅 | 123.50 - 285.60 |
| 500日波幅 | 98.90 - 285.60 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:05:01 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:01:35 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:43:39 |
K-Line Chart for HK.09626