映恩生物-B (HK.09606)
價格相關數據
| 最新價 | 319.00 (-3.27%) |
| 昨收價 | 329.80 |
| 開市價 | 323.00 |
| 最高價 | 333.80 |
| 最低價 | 318.00 |
| 成交量 | 40.80 K (0 倍) |
| 成交額 | 13.09 M |
技術數據
| 市值 | 22.85 B |
| 每股收益 | -12.89 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -20.15 |
| 市淨率 | -10.47 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 319.00 | 600.00 (5) | 320.60 | 700.00 (6) |
| 318.80 | 700.00 (6) | 320.80 | 100.00 (1) |
| 318.60 | 400.00 (3) | 321.00 | 0.00 (0) |
| 318.40 | 700.00 (3) | 321.20 | 100.00 (1) |
| 318.20 | 400.00 (2) | 321.40 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 272.00 - 378.60 |
| 50日波幅 | 272.00 - 563.50 |
| 100日波幅 | 206.40 - 563.50 |
| 250日波幅 | 165.50 - 563.50 |
| 500日波幅 | 165.50 - 563.50 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:40:42 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:45:25 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:12:38 |
No data available for the selected period.