中金公司 (HK.03908)
價格相關數據
| 最新價 | 18.99 (-3.11%) |
| 昨收價 | 19.60 |
| 開市價 | 19.50 |
| 最高價 | 19.59 |
| 最低價 | 18.91 |
| 成交量 | 18.00 M (1.1 倍) |
| 成交額 | 344.89 M |
技術數據
| 市值 | 79.65 B |
| 每股收益 | 1.27 |
| 股息 TTM | 0.30% |
| 市盈率 | 12.95 |
| 市淨率 | 0.78 |
| 每手股數 | 400 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 19.06 | 402.80 K (35) | 19.06 | 388.40 K (19) |
| 19.05 | 8.40 K (3) | 19.07 | 0.00 (0) |
| 19.04 | 24.00 K (2) | 19.08 | 0.00 (0) |
| 19.03 | 800.00 (1) | 19.09 | 0.00 (0) |
| 19.02 | 32.00 K (5) | 19.10 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 19.32 - 21.92 |
| 50日波幅 | 16.91 - 21.92 |
| 100日波幅 | 16.91 - 23.10 |
| 250日波幅 | 13.82 - 24.22 |
| 500日波幅 | 7.68 - 24.23 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:05:01 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:02:12 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:18:15 |
K-Line Chart for HK.03908