金山软件 (HK.03888)
價格相關數據
| 最新價 | 29.90 (-0.73%) |
| 昨收價 | 30.12 |
| 開市價 | 29.98 |
| 最高價 | 30.20 |
| 最低價 | 29.78 |
| 成交量 | 900.80 K (0.1 倍) |
| 成交額 | 27.00 M |
技術數據
| 市值 | 54.97 B |
| 每股收益 | 1.20 |
| 股息 TTM | 0.15% |
| 市盈率 | 32.82 |
| 市淨率 | 2.28 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 29.90 | 2.20 K (2) | 29.92 | 3.60 K (7) |
| 29.88 | 0.00 (0) | 29.94 | 6.00 K (9) |
| 29.86 | 16.20 K (11) | 29.96 | 7.40 K (10) |
| 29.84 | 15.60 K (7) | 29.98 | 86.60 K (9) |
| 29.82 | 9.20 K (9) | 30.00 | 16.40 K (9) |
區間價格
| 20日波幅 | 30.80 - 38.20 |
| 50日波幅 | 30.80 - 38.20 |
| 100日波幅 | 30.80 - 42.65 |
| 250日波幅 | 25.68 - 47.29 |
| 500日波幅 | 18.22 - 47.29 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:40:58 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:45:23 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:13:43 |
No data available for the selected period.