金山软件 (HK.03888)
價格相關數據
| 最新價 | 22.02 (-1.52%) |
| 昨收價 | 22.36 |
| 開市價 | 22.04 |
| 最高價 | 22.24 |
| 最低價 | 21.76 |
| 成交量 | 29.38 M (2.1 倍) |
| 成交額 | 644.69 M |
技術數據
| 市值 | 54.97 B |
| 每股收益 | 1.20 |
| 股息 TTM | 0.15% |
| 市盈率 | 32.82 |
| 市淨率 | 2.28 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 22.04 | 564.60 K (33) | 22.04 | 578.80 K (46) |
| 22.02 | 70.20 K (1) | 22.06 | 54.00 K (5) |
| 22.00 | 0.00 (0) | 22.08 | 1.20 K (1) |
| 21.98 | 0.00 (0) | 22.10 | 800.00 (1) |
| 21.96 | 0.00 (0) | 22.12 | 45.40 K (3) |
區間價格
| 20日波幅 | 20.37 - 25.60 |
| 50日波幅 | 20.37 - 25.60 |
| 100日波幅 | 20.37 - 33.47 |
| 250日波幅 | 20.37 - 42.39 |
| 500日波幅 | 19.53 - 47.00 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:05:01 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:01:24 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:14:30 |
K-Line Chart for HK.03888