翰森制药 (HK.03692)
價格相關數據
| 最新價 | 38.00 (-1.55%) |
| 昨收價 | 38.60 |
| 開市價 | 38.64 |
| 最高價 | 38.90 |
| 最低價 | 37.88 |
| 成交量 | 644.27 K (0.1 倍) |
| 成交額 | 24.78 M |
技術數據
| 市值 | 171.28 B |
| 每股收益 | 0.79 |
| 股息 TTM | 0.34% |
| 市盈率 | 36.27 |
| 市淨率 | 5.53 |
| 每手股數 | 2000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 38.08 | 4.00 K (2) | 38.18 | 32.00 K (12) |
| 38.06 | 0.00 (0) | 38.20 | 38.00 K (9) |
| 38.04 | 4.00 K (2) | 38.22 | 4.00 K (2) |
| 38.02 | 2.00 K (1) | 38.24 | 18.00 K (8) |
| 38.00 | 16.00 K (4) | 38.26 | 12.00 K (5) |
區間價格
| 20日波幅 | 33.36 - 39.68 |
| 50日波幅 | 31.53 - 39.68 |
| 100日波幅 | 25.96 - 39.68 |
| 250日波幅 | 15.78 - 39.68 |
| 500日波幅 | 10.58 - 39.68 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:49 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:45:25 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:18:41 |
No data available for the selected period.