紫金矿业 (HK.02899)
價格相關數據
| 最新價 | 40.40 (-3.58%) |
| 昨收價 | 41.90 |
| 開市價 | 37.72 |
| 最高價 | 40.46 |
| 最低價 | 37.70 |
| 成交量 | 42.51 M (0.6 倍) |
| 成交額 | 1.68 B |
技術數據
| 市值 | 519.33 B |
| 每股收益 | 1.30 |
| 股息 TTM | 0.41% |
| 市盈率 | 15.01 |
| 市淨率 | 3.32 |
| 每手股數 | 2000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 40.10 | 2.00 K (1) | 40.12 | 20.00 K (6) |
| 40.08 | 6.00 K (3) | 40.14 | 14.00 K (4) |
| 40.06 | 2.00 K (1) | 40.16 | 32.00 K (7) |
| 40.04 | 20.00 K (4) | 40.18 | 44.00 K (7) |
| 40.02 | 38.00 K (5) | 40.20 | 22.00 K (5) |
區間價格
| 20日波幅 | 30.00 - 36.92 |
| 50日波幅 | 22.47 - 36.92 |
| 100日波幅 | 17.35 - 36.92 |
| 250日波幅 | 13.51 - 36.92 |
| 500日波幅 | 10.24 - 36.92 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:57 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:30 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:10:37 |
No data available for the selected period.