中国人寿 (HK.02628)
價格相關數據
| 最新價 | 34.00 (-2.52%) |
| 昨收價 | 34.88 |
| 開市價 | 34.18 |
| 最高價 | 34.28 |
| 最低價 | 33.76 |
| 成交量 | 12.28 M (0.2 倍) |
| 成交額 | 417.72 M |
技術數據
| 市值 | 516.11 B |
| 每股收益 | 4.09 |
| 股息 TTM | 0.69% |
| 市盈率 | 4.47 |
| 市淨率 | 0.89 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 33.88 | 21.00 K (8) | 33.92 | 3.00 K (3) |
| 33.86 | 51.00 K (13) | 33.94 | 20.00 K (7) |
| 33.84 | 80.00 K (14) | 33.96 | 47.00 K (10) |
| 33.82 | 21.00 K (7) | 33.98 | 46.00 K (10) |
| 33.80 | 263.00 K (34) | 34.00 | 382.00 K (11) |
區間價格
| 20日波幅 | 20.65 - 25.36 |
| 50日波幅 | 20.65 - 25.36 |
| 100日波幅 | 15.43 - 25.36 |
| 250日波幅 | 11.91 - 25.36 |
| 500日波幅 | 7.45 - 25.36 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:54 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:29 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:11:02 |
No data available for the selected period.