中国太保 (HK.02601)
價格相關數據
| 最新價 | 38.98 (-1.07%) |
| 昨收價 | 39.40 |
| 開市價 | 39.12 |
| 最高價 | 39.34 |
| 最低價 | 38.34 |
| 成交量 | 1.35 M (0.1 倍) |
| 成交額 | 52.15 M |
技術數據
| 市值 | 256.38 B |
| 每股收益 | 5.05 |
| 股息 TTM | 1.18% |
| 市盈率 | 5.28 |
| 市淨率 | 0.90 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 38.66 | 100.40 K (3) | 38.74 | 1.80 K (2) |
| 38.64 | 3.80 K (1) | 38.76 | 0.00 (0) |
| 38.62 | 400.00 (1) | 38.78 | 600.00 (2) |
| 38.60 | 1.40 K (2) | 38.80 | 3.80 K (1) |
| 38.58 | 1.20 K (1) | 38.82 | 3.80 K (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 29.48 - 33.28 |
| 50日波幅 | 29.48 - 37.86 |
| 100日波幅 | 23.86 - 37.86 |
| 250日波幅 | 19.10 - 37.86 |
| 500日波幅 | 11.52 - 37.86 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:45 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:51 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:13:03 |
No data available for the selected period.