重塑能源 (HK.02570)
價格相關數據
| 最新價 | 52.35 (-0.85%) |
| 昨收價 | 52.80 |
| 開市價 | 51.40 |
| 最高價 | 52.90 |
| 最低價 | 51.40 |
| 成交量 | 70.34 K (0.8 倍) |
| 成交額 | 3.67 M |
技術數據
| 市值 | 17.25 B |
| 每股收益 | -9.24 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -21.66 |
| 市淨率 | 7.85 |
| 每手股數 | 20 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 51.45 | 40.00 (1) | 51.50 | 820.00 (2) |
| 51.40 | 1.96 K (7) | 51.55 | 0.00 (0) |
| 51.35 | 1.14 K (5) | 51.60 | 920.00 (2) |
| 51.30 | 0.00 (0) | 51.65 | 0.00 (0) |
| 51.25 | 1.18 K (1) | 51.70 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 124.80 - 166.40 |
| 50日波幅 | 124.80 - 251.20 |
| 100日波幅 | 124.80 - 251.20 |
| 250日波幅 | 118.00 - 316.20 |
| 500日波幅 | 118.00 - 316.20 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:30 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:45:08 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:38:40 |
No data available for the selected period.