速腾聚创 (HK.02498)
價格相關數據
| 最新價 | 33.24 (-2.52%) |
| 昨收價 | 34.10 |
| 開市價 | 34.10 |
| 最高價 | 34.10 |
| 最低價 | 33.22 |
| 成交量 | 917.00 K (0.1 倍) |
| 成交額 | 30.83 M |
技術數據
| 市值 | 15.06 B |
| 每股收益 | -1.10 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -28.95 |
| 市淨率 | 3.59 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 33.50 | 13.00 K (7) | 33.52 | 14.70 K (4) |
| 33.48 | 0.00 (0) | 33.54 | 8.50 K (7) |
| 33.46 | 1.00 K (3) | 33.56 | 0.00 (0) |
| 33.44 | 4.40 K (2) | 33.58 | 1.10 K (3) |
| 33.42 | 8.60 K (8) | 33.60 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 33.68 - 44.22 |
| 50日波幅 | 32.98 - 46.50 |
| 100日波幅 | 29.26 - 46.50 |
| 250日波幅 | 15.54 - 53.50 |
| 500日波幅 | 10.82 - 137.50 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:58 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:45:07 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:15:30 |
No data available for the selected period.