经纬天地 (HK.02477)
價格相關數據
| 最新價 | 0.63 (+3.28%) |
| 昨收價 | 0.61 |
| 開市價 | 0.61 |
| 最高價 | 0.66 |
| 最低價 | 0.61 |
| 成交量 | 486.77 M (1.9 倍) |
| 成交額 | 306.55 M |
技術數據
| 市值 | 6.92 B |
| 每股收益 | 0.02 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 314.55 |
| 市淨率 | 32.04 |
| 每手股數 | 800 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 0.63 | 966.40 K (13) | 0.63 | 398.40 K (6) |
| 0.62 | 18.83 M (131) | 0.64 | 18.10 M (259) |
| 0.61 | 16.54 M (177) | 0.65 | 14.96 M (244) |
| 0.60 | 16.54 M (188) | 0.66 | 16.94 M (275) |
| 0.59 | 7.76 M (65) | 0.67 | 6.50 M (118) |
區間價格
| 20日波幅 | 0.59 - 6.12 |
| 50日波幅 | 0.59 - 13.63 |
| 100日波幅 | 0.59 - 13.63 |
| 250日波幅 | 0.59 - 13.63 |
| 500日波幅 | 0.27 - 13.63 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:03:46 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:02:35 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:16:49 |
K-Line Chart for HK.02477