贝壳-W (HK.02423)
價格相關數據
| 最新價 | 35.88 (-4.42%) |
| 昨收價 | 37.54 |
| 開市價 | 37.20 |
| 最高價 | 37.54 |
| 最低價 | 35.38 |
| 成交量 | 22.03 M (1.6 倍) |
| 成交額 | 793.42 M |
技術數據
| 市值 | 177.94 B |
| 每股收益 | 1.26 |
| 股息 TTM | 0.94% |
| 市盈率 | 40.55 |
| 市淨率 | 2.39 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 35.74 | 294.40 K (51) | 35.74 | 252.70 K (26) |
| 35.72 | 0.00 (0) | 35.76 | 0.00 (0) |
| 35.70 | 21.40 K (1) | 35.78 | 0.00 (0) |
| 35.68 | 87.70 K (3) | 35.80 | 0.00 (0) |
| 35.66 | 0.00 (0) | 35.82 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 35.38 - 46.06 |
| 50日波幅 | 35.38 - 50.50 |
| 100日波幅 | 35.38 - 52.48 |
| 250日波幅 | 35.38 - 53.77 |
| 500日波幅 | 33.83 - 73.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:04:54 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:00:56 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:42:43 |
K-Line Chart for HK.02423