中银香港 (HK.02388)
價格相關數據
| 最新價 | 47.20 (-1.17%) |
| 昨收價 | 47.76 |
| 開市價 | 47.60 |
| 最高價 | 47.82 |
| 最低價 | 47.26 |
| 成交量 | 8.97 M (0.7 倍) |
| 成交額 | 426.02 M |
技術數據
| 市值 | 366.35 B |
| 每股收益 | 3.62 |
| 股息 TTM | 0.86% |
| 市盈率 | 9.58 |
| 市淨率 | 1.08 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 47.30 | 961.50 K (79) | 47.30 | 947.00 K (40) |
| 47.28 | 21.50 K (7) | 47.32 | 0.00 (0) |
| 47.26 | 21.50 K (8) | 47.34 | 0.00 (0) |
| 47.24 | 12.50 K (3) | 47.36 | 0.00 (0) |
| 47.22 | 3.50 K (3) | 47.38 | 295.50 K (7) |
區間價格
| 20日波幅 | 44.40 - 48.98 |
| 50日波幅 | 39.67 - 48.98 |
| 100日波幅 | 38.18 - 48.98 |
| 250日波幅 | 30.67 - 48.98 |
| 500日波幅 | 19.56 - 48.98 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:01:59 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:14:35 |
K-Line Chart for HK.02388