小米集团-W (HK.01810)
價格相關數據
| 最新價 | 21.38 (-4.13%) |
| 昨收價 | 22.30 |
| 開市價 | 21.98 |
| 最高價 | 22.16 |
| 最低價 | 21.30 |
| 成交量 | 184.17 M (1.1 倍) |
| 成交額 | 3.96 B |
技術數據
| 市值 | 1.40 T |
| 每股收益 | 0.99 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 54.87 |
| 市淨率 | 5.40 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 21.30 | 3.14 M (607) | 21.30 | 3.03 M (48) |
| 21.28 | 353.40 K (100) | 21.32 | 0.00 (0) |
| 21.26 | 172.60 K (56) | 21.34 | 0.00 (0) |
| 21.24 | 184.80 K (28) | 21.36 | 0.00 (0) |
| 21.22 | 148.60 K (84) | 21.38 | 200.00 (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 21.30 - 29.74 |
| 50日波幅 | 21.30 - 32.94 |
| 100日波幅 | 21.30 - 37.50 |
| 250日波幅 | 21.30 - 61.45 |
| 500日波幅 | 15.36 - 61.45 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:04:55 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:00:15 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:41:45 |
K-Line Chart for HK.01810