小米集团-W (HK.01810)
價格相關數據
| 最新價 | 34.82 (-1.92%) |
| 昨收價 | 35.50 |
| 開市價 | 35.20 |
| 最高價 | 35.36 |
| 最低價 | 34.74 |
| 成交量 | 23.50 M (0.1 倍) |
| 成交額 | 821.15 M |
技術數據
| 市值 | 1.40 T |
| 每股收益 | 0.99 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 54.87 |
| 市淨率 | 5.40 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 34.80 | 111.60 K (73) | 34.82 | 167.60 K (54) |
| 34.78 | 108.20 K (57) | 34.84 | 132.60 K (27) |
| 34.76 | 155.00 K (81) | 34.86 | 186.60 K (46) |
| 34.74 | 261.20 K (68) | 34.88 | 133.20 K (26) |
| 34.72 | 206.20 K (89) | 34.90 | 292.00 K (40) |
區間價格
| 20日波幅 | 45.70 - 59.90 |
| 50日波幅 | 45.70 - 59.90 |
| 100日波幅 | 45.70 - 61.45 |
| 250日波幅 | 24.10 - 61.45 |
| 500日波幅 | 11.84 - 61.45 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:45:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:17 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:10:15 |
No data available for the selected period.