信达生物 (HK.01801)
價格相關數據
| 最新價 | 76.40 (-0.59%) |
| 昨收價 | 76.85 |
| 開市價 | 76.75 |
| 最高價 | 77.60 |
| 最低價 | 75.35 |
| 成交量 | 8.93 M (0.7 倍) |
| 成交額 | 681.14 M |
技術數據
| 市值 | 130.72 B |
| 每股收益 | -0.06 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -1,276.61 |
| 市淨率 | 9.23 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 76.85 | 287.00 K (35) | 76.85 | 302.50 K (66) |
| 76.80 | 0.00 (0) | 76.90 | 9.00 K (8) |
| 76.75 | 0.00 (0) | 76.95 | 3.50 K (2) |
| 76.70 | 0.00 (0) | 77.00 | 43.00 K (11) |
| 76.65 | 0.00 (0) | 77.05 | 3.00 K (2) |
區間價格
| 20日波幅 | 74.60 - 93.80 |
| 50日波幅 | 74.60 - 93.80 |
| 100日波幅 | 74.60 - 93.80 |
| 250日波幅 | 59.15 - 109.10 |
| 500日波幅 | 28.65 - 109.10 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:01:19 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:13:51 |
K-Line Chart for HK.01801