信达生物 (HK.01801)
價格相關數據
| 最新價 | 75.70 (-0.53%) |
| 昨收價 | 76.10 |
| 開市價 | 76.15 |
| 最高價 | 77.45 |
| 最低價 | 73.90 |
| 成交量 | 10.52 M (0.8 倍) |
| 成交額 | 791.17 M |
技術數據
| 市值 | 130.72 B |
| 每股收益 | -0.06 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -1,276.61 |
| 市淨率 | 9.23 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 75.30 | 199.00 K (25) | 75.30 | 232.50 K (32) |
| 75.25 | 6.00 K (2) | 75.35 | 3.50 K (3) |
| 75.20 | 1.00 K (2) | 75.40 | 5.00 K (5) |
| 75.15 | 3.50 K (3) | 75.45 | 5.00 K (4) |
| 75.10 | 6.50 K (5) | 75.50 | 10.50 K (7) |
區間價格
| 20日波幅 | 69.55 - 84.75 |
| 50日波幅 | 69.55 - 93.80 |
| 100日波幅 | 69.55 - 93.80 |
| 250日波幅 | 69.55 - 109.10 |
| 500日波幅 | 28.65 - 109.10 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:00:57 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:42:43 |
K-Line Chart for HK.01801