三生制药 (HK.01530)
價格相關數據
| 最新價 | 22.62 (-2.92%) |
| 昨收價 | 23.30 |
| 開市價 | 23.30 |
| 最高價 | 23.32 |
| 最低價 | 22.58 |
| 成交量 | 2.26 M (0.1 倍) |
| 成交額 | 51.61 M |
技術數據
| 市值 | 53.87 B |
| 每股收益 | 0.94 |
| 股息 TTM | 0.25% |
| 市盈率 | 23.86 |
| 市淨率 | 3.23 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 22.68 | 19.00 K (8) | 22.74 | 39.00 K (2) |
| 22.66 | 25.00 K (15) | 22.76 | 0.00 (0) |
| 22.64 | 11.00 K (6) | 22.78 | 1.50 K (2) |
| 22.62 | 29.50 K (6) | 22.80 | 26.50 K (7) |
| 22.60 | 62.00 K (24) | 22.82 | 6.50 K (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 25.60 - 32.06 |
| 50日波幅 | 25.60 - 36.80 |
| 100日波幅 | 18.77 - 36.80 |
| 250日波幅 | 5.43 - 36.80 |
| 500日波幅 | 4.69 - 36.80 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:45:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:45:11 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:12:08 |
No data available for the selected period.