三生制药 (HK.01530)
價格相關數據
| 最新價 | 16.05 (-1.89%) |
| 昨收價 | 16.36 |
| 開市價 | 16.40 |
| 最高價 | 16.47 |
| 最低價 | 15.76 |
| 成交量 | 29.22 M (0.9 倍) |
| 成交額 | 466.56 M |
技術數據
| 市值 | 53.87 B |
| 每股收益 | 0.94 |
| 股息 TTM | 0.25% |
| 市盈率 | 23.86 |
| 市淨率 | 3.23 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 16.08 | 675.50 K (26) | 16.08 | 880.00 K (82) |
| 16.07 | 0.00 (0) | 16.09 | 9.50 K (2) |
| 16.06 | 0.00 (0) | 16.10 | 27.50 K (7) |
| 16.05 | 0.00 (0) | 16.11 | 258.00 K (5) |
| 16.04 | 0.00 (0) | 16.12 | 12.00 K (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 16.13 - 23.50 |
| 50日波幅 | 16.13 - 26.44 |
| 100日波幅 | 16.13 - 29.30 |
| 250日波幅 | 16.13 - 36.80 |
| 500日波幅 | 5.43 - 36.80 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:04:51 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:01:53 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:14:06 |
K-Line Chart for HK.01530