华虹半导体 (HK.01347)
價格相關數據
| 最新價 | 109.40 (-6.09%) |
| 昨收價 | 116.50 |
| 開市價 | 114.10 |
| 最高價 | 116.10 |
| 最低價 | 108.90 |
| 成交量 | 5.00 M (0.1 倍) |
| 成交額 | 558.34 M |
技術數據
| 市值 | 51.96 B |
| 每股收益 | 0.26 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 115.33 |
| 市淨率 | 1.06 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 110.10 | 13.00 K (13) | 110.30 | 8.00 K (6) |
| 110.00 | 75.00 K (53) | 110.40 | 10.00 K (7) |
| 109.90 | 5.00 K (4) | 110.50 | 15.00 K (8) |
| 109.80 | 19.00 K (11) | 110.60 | 11.00 K (7) |
| 109.70 | 10.00 K (5) | 110.70 | 66.00 K (9) |
區間價格
| 20日波幅 | 63.35 - 99.50 |
| 50日波幅 | 44.66 - 99.50 |
| 100日波幅 | 29.00 - 99.50 |
| 250日波幅 | 19.14 - 99.50 |
| 500日波幅 | 13.68 - 99.50 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:45:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:26 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:10:20 |
No data available for the selected period.