华虹半导体 (HK.01347)
價格相關數據
| 最新價 | 88.25 (-5.06%) |
| 昨收價 | 92.95 |
| 開市價 | 94.00 |
| 最高價 | 94.60 |
| 最低價 | 86.45 |
| 成交量 | 20.60 M (0.7 倍) |
| 成交額 | 1.83 B |
技術數據
| 市值 | 51.96 B |
| 每股收益 | 0.26 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 115.33 |
| 市淨率 | 1.06 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 88.00 | 222.00 K (28) | 88.00 | 227.00 K (73) |
| 87.95 | 0.00 (0) | 88.05 | 4.00 K (2) |
| 87.90 | 0.00 (0) | 88.10 | 47.00 K (5) |
| 87.85 | 0.00 (0) | 88.15 | 0.00 (0) |
| 87.80 | 117.00 K (1) | 88.20 | 7.00 K (2) |
區間價格
| 20日波幅 | 91.65 - 124.00 |
| 50日波幅 | 64.75 - 124.00 |
| 100日波幅 | 64.55 - 124.00 |
| 250日波幅 | 25.15 - 124.00 |
| 500日波幅 | 14.06 - 124.00 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-03-03 16:04:43 |
| FTK線更新時間 | 2026-03-03 17:00:54 |
| YHK線更新時間 | 2026-03-02 17:18:27 |