华虹半导体 (HK.01347)
價格相關數據
| 最新價 | 155.80 (+2.70%) |
| 昨收價 | 151.70 |
| 開市價 | 150.10 |
| 最高價 | 162.00 |
| 最低價 | 147.10 |
| 成交量 | 32.91 M (1 倍) |
| 成交額 | 5.18 B |
技術數據
| 市值 | 51.96 B |
| 每股收益 | 0.26 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 115.33 |
| 市淨率 | 1.06 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 157.50 | 227.00 K (31) | 157.50 | 302.00 K (35) |
| 157.40 | 0.00 (0) | 157.60 | 7.00 K (4) |
| 157.30 | 10.00 K (2) | 157.70 | 2.00 K (2) |
| 157.20 | 2.00 K (2) | 157.80 | 8.00 K (6) |
| 157.10 | 3.00 K (3) | 157.90 | 13.00 K (7) |
區間價格
| 20日波幅 | 109.00 - 177.00 |
| 50日波幅 | 77.40 - 177.00 |
| 100日波幅 | 77.40 - 177.00 |
| 250日波幅 | 29.00 - 177.00 |
| 500日波幅 | 14.88 - 177.00 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:01:48 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:00:13 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:12:58 |
K-Line Chart for HK.01347