新华保险 (HK.01336)
價格相關數據
| 最新價 | 47.00 (-3.13%) |
| 昨收價 | 48.52 |
| 開市價 | 48.50 |
| 最高價 | 48.78 |
| 最低價 | 47.00 |
| 成交量 | 7.20 M (0.8 倍) |
| 成交額 | 342.35 M |
技術數據
| 市值 | 118.54 B |
| 每股收益 | 9.08 |
| 股息 TTM | 1.52% |
| 市盈率 | 4.19 |
| 市淨率 | 1.37 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 47.00 | 356.20 K (172) | 47.00 | 195.10 K (10) |
| 46.98 | 8.40 K (10) | 47.02 | 0.00 (0) |
| 46.96 | 5.50 K (5) | 47.04 | 0.00 (0) |
| 46.94 | 10.40 K (1) | 47.06 | 0.00 (0) |
| 46.92 | 10.70 K (3) | 47.08 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 46.56 - 53.60 |
| 50日波幅 | 44.82 - 53.90 |
| 100日波幅 | 44.82 - 65.80 |
| 250日波幅 | 28.93 - 65.80 |
| 500日波幅 | 12.82 - 65.80 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:01:01 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:02:14 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:15:35 |
K-Line Chart for HK.01336