新华保险 (HK.01336)
價格相關數據
| 最新價 | 62.00 (-2.44%) |
| 昨收價 | 63.55 |
| 開市價 | 63.40 |
| 最高價 | 63.40 |
| 最低價 | 60.30 |
| 成交量 | 2.23 M (0.1 倍) |
| 成交額 | 137.15 M |
技術數據
| 市值 | 118.54 B |
| 每股收益 | 9.08 |
| 股息 TTM | 1.52% |
| 市盈率 | 4.19 |
| 市淨率 | 1.37 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 60.70 | 4.60 K (6) | 60.80 | 5.60 K (9) |
| 60.65 | 2.60 K (3) | 60.85 | 19.40 K (6) |
| 60.60 | 13.90 K (4) | 60.90 | 6.70 K (3) |
| 60.55 | 12.50 K (6) | 60.95 | 6.70 K (5) |
| 60.50 | 42.20 K (24) | 61.00 | 7.70 K (4) |
區間價格
| 20日波幅 | 41.46 - 53.20 |
| 50日波幅 | 41.46 - 53.55 |
| 100日波幅 | 31.38 - 53.55 |
| 250日波幅 | 19.56 - 53.55 |
| 500日波幅 | 10.87 - 53.55 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:55 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:48 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:12:06 |
No data available for the selected period.