新华保险 (HK.01336)
價格相關數據
| 最新價 | 46.60 (-6.05%) |
| 昨收價 | 49.60 |
| 開市價 | 49.08 |
| 最高價 | 49.50 |
| 最低價 | 45.62 |
| 成交量 | 21.57 M (2.1 倍) |
| 成交額 | 1.00 B |
技術數據
| 市值 | 118.54 B |
| 每股收益 | 9.08 |
| 股息 TTM | 1.52% |
| 市盈率 | 4.19 |
| 市淨率 | 1.37 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 46.60 | 229.00 K (19) | 46.60 | 297.90 K (54) |
| 46.58 | 0.00 (0) | 46.62 | 500.00 (1) |
| 46.56 | 0.00 (0) | 46.64 | 81.20 K (3) |
| 46.54 | 0.00 (0) | 46.66 | 1.30 K (4) |
| 46.52 | 124.10 K (1) | 46.68 | 1.50 K (4) |
區間價格
| 20日波幅 | 45.62 - 54.50 |
| 50日波幅 | 45.62 - 54.50 |
| 100日波幅 | 44.82 - 65.80 |
| 250日波幅 | 35.11 - 65.80 |
| 500日波幅 | 12.82 - 65.80 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:04:04 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:00:44 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:42:26 |
K-Line Chart for HK.01336