友邦保险 (HK.01299)
價格相關數據
| 最新價 | 74.60 (-9.30%) |
| 昨收價 | 82.25 |
| 開市價 | 80.90 |
| 最高價 | 81.65 |
| 最低價 | 76.70 |
| 成交量 | 55.95 M (1.9 倍) |
| 成交額 | 4.42 B |
技術數據
| 市值 | 729.18 B |
| 每股收益 | 4.99 |
| 股息 TTM | 1.78% |
| 市盈率 | 13.74 |
| 市淨率 | 2.32 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 74.90 | 3.81 M (444) | 74.90 | 3.92 M (54) |
| 74.85 | 0.00 (0) | 74.95 | 0.00 (0) |
| 74.80 | 400.00 (2) | 75.00 | 8.20 K (1) |
| 74.75 | 0.00 (0) | 75.05 | 0.00 (0) |
| 74.70 | 400.00 (1) | 75.10 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 80.35 - 88.42 |
| 50日波幅 | 77.36 - 90.58 |
| 100日波幅 | 77.36 - 90.58 |
| 250日波幅 | 61.94 - 90.58 |
| 500日波幅 | 46.49 - 90.58 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:01:10 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:00:17 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:13:01 |
K-Line Chart for HK.01299