友邦保险 (HK.01299)
價格相關數據
| 最新價 | 89.95 (-0.44%) |
| 昨收價 | 90.35 |
| 開市價 | 91.10 |
| 最高價 | 91.10 |
| 最低價 | 89.95 |
| 成交量 | 10.04 M (0.3 倍) |
| 成交額 | 912.64 M |
技術數據
| 市值 | 729.18 B |
| 每股收益 | 4.99 |
| 股息 TTM | 1.78% |
| 市盈率 | 13.74 |
| 市淨率 | 2.32 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 90.25 | 72.40 K (12) | 90.30 | 50.40 K (12) |
| 90.20 | 46.60 K (16) | 90.35 | 32.80 K (14) |
| 90.15 | 66.40 K (21) | 90.40 | 34.40 K (13) |
| 90.10 | 43.60 K (14) | 90.45 | 48.60 K (15) |
| 90.05 | 71.40 K (19) | 90.50 | 32.20 K (12) |
區間價格
| 20日波幅 | 68.95 - 75.90 |
| 50日波幅 | 68.95 - 76.97 |
| 100日波幅 | 65.45 - 76.97 |
| 250日波幅 | 47.30 - 76.97 |
| 500日波幅 | 42.84 - 76.97 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:40:02 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:40 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:12:02 |
No data available for the selected period.