恒瑞医药 (HK.01276)
價格相關數據
| 最新價 | 53.50 (-2.19%) |
| 昨收價 | 54.70 |
| 開市價 | 55.00 |
| 最高價 | 55.80 |
| 最低價 | 52.10 |
| 成交量 | 7.39 M (1.9 倍) |
| 成交額 | 393.08 M |
技術數據
| 市值 | 389.61 B |
| 每股收益 | 1.04 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | 56.95 |
| 市淨率 | 7.65 |
| 每手股數 | 200 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 53.30 | 223.20 K (16) | 53.30 | 261.20 K (18) |
| 53.25 | 19.00 K (1) | 53.35 | 3.40 K (3) |
| 53.20 | 1.40 K (1) | 53.40 | 7.20 K (5) |
| 53.15 | 2.40 K (3) | 53.45 | 2.60 K (3) |
| 53.10 | 2.60 K (3) | 53.50 | 12.20 K (8) |
區間價格
| 20日波幅 | 54.50 - 76.75 |
| 50日波幅 | 54.50 - 76.75 |
| 100日波幅 | 54.50 - 80.67 |
| 250日波幅 | 53.36 - 94.87 |
| 500日波幅 | 52.32 - 94.87 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:03:30 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:02:01 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:14:24 |
K-Line Chart for HK.01276