比亚迪股份 (HK.01211)
價格相關數據
| 最新價 | 92.00 (-1.34%) |
| 昨收價 | 93.25 |
| 開市價 | 90.05 |
| 最高價 | 92.45 |
| 最低價 | 90.05 |
| 成交量 | 23.02 M (0.8 倍) |
| 成交額 | 2.11 B |
技術數據
| 市值 | 1.18 T |
| 每股收益 | 4.82 |
| 股息 TTM | 2.40% |
| 市盈率 | 26.76 |
| 市淨率 | 3.00 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 92.40 | 869.60 K (84) | 92.40 | 870.80 K (109) |
| 92.35 | 0.00 (0) | 92.45 | 113.40 K (9) |
| 92.30 | 0.00 (0) | 92.50 | 5.70 K (9) |
| 92.25 | 0.00 (0) | 92.55 | 101.80 K (8) |
| 92.20 | 0.00 (0) | 92.60 | 11.40 K (10) |
區間價格
| 20日波幅 | 88.80 - 102.90 |
| 50日波幅 | 88.80 - 113.40 |
| 100日波幅 | 88.50 - 113.40 |
| 250日波幅 | 88.50 - 143.60 |
| 500日波幅 | 66.32 - 157.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:04:55 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:00:26 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:13:07 |
K-Line Chart for HK.01211