比亚迪股份 (HK.01211)
價格相關數據
| 最新價 | 92.90 (-4.96%) |
| 昨收價 | 97.75 |
| 開市價 | 96.45 |
| 最高價 | 96.45 |
| 最低價 | 92.75 |
| 成交量 | 7.68 M (0.2 倍) |
| 成交額 | 721.24 M |
技術數據
| 市值 | 1.18 T |
| 每股收益 | 4.82 |
| 股息 TTM | 2.40% |
| 市盈率 | 26.76 |
| 市淨率 | 3.00 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 93.15 | 21.60 K (11) | 93.20 | 13.70 K (6) |
| 93.10 | 31.70 K (18) | 93.25 | 39.40 K (13) |
| 93.05 | 45.20 K (22) | 93.30 | 25.50 K (12) |
| 93.00 | 57.00 K (31) | 93.35 | 52.00 K (18) |
| 92.95 | 52.30 K (19) | 93.40 | 40.40 K (9) |
區間價格
| 20日波幅 | 101.00 - 114.70 |
| 50日波幅 | 101.00 - 120.80 |
| 100日波幅 | 101.00 - 143.60 |
| 250日波幅 | 80.91 - 157.13 |
| 500日波幅 | 54.50 - 157.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:40:02 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:32 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:10:44 |
No data available for the selected period.