比亚迪股份 (HK.01211)
價格相關數據
| 最新價 | 97.25 (-1.87%) |
| 昨收價 | 99.10 |
| 開市價 | 100.00 |
| 最高價 | 100.70 |
| 最低價 | 95.40 |
| 成交量 | 33.77 M (1.4 倍) |
| 成交額 | 3.27 B |
技術數據
| 市值 | 1.18 T |
| 每股收益 | 4.82 |
| 股息 TTM | 2.40% |
| 市盈率 | 26.76 |
| 市淨率 | 3.00 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 97.00 | 1.07 M (74) | 97.00 | 1.07 M (84) |
| 96.95 | 0.00 (0) | 97.05 | 66.40 K (2) |
| 96.90 | 4.00 K (1) | 97.10 | 24.10 K (5) |
| 96.85 | 0.00 (0) | 97.15 | 700.00 (1) |
| 96.80 | 4.00 K (1) | 97.20 | 123.00 K (4) |
區間價格
| 20日波幅 | 88.50 - 103.00 |
| 50日波幅 | 88.50 - 103.00 |
| 100日波幅 | 88.50 - 114.70 |
| 250日波幅 | 88.50 - 157.13 |
| 500日波幅 | 58.13 - 157.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-03-03 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-03-03 17:00:32 |
| YHK線更新時間 | 2026-03-02 17:17:52 |