中国生物制药 (HK.01177)
價格相關數據
| 最新價 | 6.46 (-2.71%) |
| 昨收價 | 6.64 |
| 開市價 | 6.64 |
| 最高價 | 6.64 |
| 最低價 | 6.45 |
| 成交量 | 8.47 M (0.1 倍) |
| 成交額 | 55.27 M |
技術數據
| 市值 | 98.68 B |
| 每股收益 | 0.20 |
| 股息 TTM | 0.07% |
| 市盈率 | 26.17 |
| 市淨率 | 2.86 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 6.50 | 1.00 K (1) | 6.51 | 224.00 K (13) |
| 6.49 | 162.00 K (10) | 6.52 | 260.00 K (11) |
| 6.48 | 502.00 K (28) | 6.53 | 488.00 K (17) |
| 6.47 | 400.00 K (17) | 6.54 | 629.00 K (19) |
| 6.46 | 870.00 K (21) | 6.55 | 448.00 K (17) |
區間價格
| 20日波幅 | 6.84 - 8.54 |
| 50日波幅 | 6.84 - 9.12 |
| 100日波幅 | 4.36 - 9.12 |
| 250日波幅 | 2.63 - 9.12 |
| 500日波幅 | 2.21 - 9.12 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:47 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:45:14 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:12:16 |
No data available for the selected period.