中国生物制药 (HK.01177)
價格相關數據
| 最新價 | 4.70 (-1.47%) |
| 昨收價 | 4.77 |
| 開市價 | 4.70 |
| 最高價 | 4.80 |
| 最低價 | 4.61 |
| 成交量 | 97.52 M (1.2 倍) |
| 成交額 | 456.14 M |
技術數據
| 市值 | 98.68 B |
| 每股收益 | 0.20 |
| 股息 TTM | 0.07% |
| 市盈率 | 26.17 |
| 市淨率 | 2.86 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 4.69 | 2.75 M (40) | 4.69 | 2.74 M (24) |
| 4.68 | 336.00 K (8) | 4.70 | 44.00 K (3) |
| 4.67 | 304.00 K (9) | 4.71 | 299.00 K (9) |
| 4.66 | 721.00 K (11) | 4.72 | 720.00 K (11) |
| 4.65 | 490.00 K (19) | 4.73 | 907.00 K (15) |
區間價格
| 20日波幅 | 4.69 - 5.83 |
| 50日波幅 | 4.69 - 6.58 |
| 100日波幅 | 4.69 - 7.29 |
| 250日波幅 | 4.09 - 9.12 |
| 500日波幅 | 2.49 - 9.12 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:01:55 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:15:37 |
K-Line Chart for HK.01177