中国移动 (HK.00941)
價格相關數據
| 最新價 | 78.70 (+0.06%) |
| 昨收價 | 78.65 |
| 開市價 | 78.80 |
| 最高價 | 79.20 |
| 最低價 | 78.55 |
| 成交量 | 16.78 M (0.7 倍) |
| 成交額 | 1.32 B |
技術數據
| 市值 | 1.89 T |
| 每股收益 | 6.92 |
| 股息 TTM | 5.07% |
| 市盈率 | 12.65 |
| 市淨率 | 1.22 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 78.70 | 593.00 K (17) | 78.70 | 170.50 K (12) |
| 78.65 | 4.50 K (3) | 78.75 | 58.50 K (6) |
| 78.60 | 88.50 K (46) | 78.80 | 72.50 K (21) |
| 78.55 | 86.00 K (63) | 78.85 | 42.00 K (10) |
| 78.50 | 270.00 K (173) | 78.90 | 120.50 K (16) |
區間價格
| 20日波幅 | 75.85 - 81.05 |
| 50日波幅 | 75.85 - 86.35 |
| 100日波幅 | 75.85 - 88.90 |
| 250日波幅 | 72.27 - 88.90 |
| 500日波幅 | 57.59 - 88.90 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-03-03 16:01:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-03-03 17:01:16 |
| YHK線更新時間 | 2026-03-02 17:18:24 |