中国移动 (HK.00941)
價格相關數據
| 最新價 | 84.85 (-0.82%) |
| 昨收價 | 85.55 |
| 開市價 | 85.50 |
| 最高價 | 85.60 |
| 最低價 | 84.70 |
| 成交量 | 20.38 M (0.9 倍) |
| 成交額 | 1.73 B |
技術數據
| 市值 | 1.89 T |
| 每股收益 | 6.92 |
| 股息 TTM | 5.07% |
| 市盈率 | 12.65 |
| 市淨率 | 1.22 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 85.00 | 280.50 K (12) | 85.00 | 418.00 K (66) |
| 84.95 | 0.00 (0) | 85.05 | 50.50 K (12) |
| 84.90 | 4.00 K (1) | 85.10 | 323.50 K (19) |
| 84.85 | 8.00 K (6) | 85.15 | 33.00 K (5) |
| 84.80 | 84.50 K (15) | 85.20 | 52.00 K (13) |
區間價格
| 20日波幅 | 83.65 - 88.05 |
| 50日波幅 | 76.85 - 88.05 |
| 100日波幅 | 75.85 - 88.05 |
| 250日波幅 | 75.85 - 88.90 |
| 500日波幅 | 63.70 - 88.90 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:04:25 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:00:29 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:13:24 |
K-Line Chart for HK.00941