中国移动 (HK.00941)
價格相關數據
| 最新價 | 77.20 (-0.58%) |
| 昨收價 | 77.65 |
| 開市價 | 77.65 |
| 最高價 | 77.80 |
| 最低價 | 76.80 |
| 成交量 | 18.71 M (0.9 倍) |
| 成交額 | 1.45 B |
技術數據
| 市值 | 1.89 T |
| 每股收益 | 6.92 |
| 股息 TTM | 5.07% |
| 市盈率 | 12.65 |
| 市淨率 | 1.22 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 77.30 | 178.50 K (73) | 77.30 | 151.00 K (4) |
| 77.25 | 47.00 K (20) | 77.35 | 0.00 (0) |
| 77.20 | 72.00 K (36) | 77.40 | 0.00 (0) |
| 77.15 | 41.50 K (12) | 77.45 | 16.50 K (5) |
| 77.10 | 56.00 K (42) | 77.50 | 15.00 K (6) |
區間價格
| 20日波幅 | 76.80 - 83.65 |
| 50日波幅 | 76.80 - 85.43 |
| 100日波幅 | 73.59 - 85.43 |
| 250日波幅 | 73.59 - 86.26 |
| 500日波幅 | 61.81 - 86.26 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:01:55 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:00:39 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:42:20 |
K-Line Chart for HK.00941