中国移动 (HK.00941)
價格相關數據
| 最新價 | 76.25 (-4.45%) |
| 昨收價 | 79.80 |
| 開市價 | 78.00 |
| 最高價 | 78.00 |
| 最低價 | 76.25 |
| 成交量 | 23.46 M (1.3 倍) |
| 成交額 | 1.80 B |
技術數據
| 市值 | 1.89 T |
| 每股收益 | 6.92 |
| 股息 TTM | 5.07% |
| 市盈率 | 12.65 |
| 市淨率 | 1.22 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 76.50 | 2.50 K (1) | 76.55 | 62.00 K (14) |
| 76.45 | 78.50 K (22) | 76.60 | 56.50 K (12) |
| 76.40 | 224.50 K (56) | 76.65 | 82.00 K (14) |
| 76.35 | 154.00 K (28) | 76.70 | 79.50 K (14) |
| 76.30 | 471.50 K (125) | 76.75 | 53.00 K (6) |
區間價格
| 20日波幅 | 82.70 - 87.25 |
| 50日波幅 | 82.70 - 88.05 |
| 100日波幅 | 82.44 - 88.05 |
| 250日波幅 | 64.54 - 88.05 |
| 500日波幅 | 53.67 - 88.05 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:45:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:58 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:11:06 |
No data available for the selected period.