建设银行 (HK.00939)
價格相關數據
| 最新價 | 8.41 (-1.87%) |
| 昨收價 | 8.57 |
| 開市價 | 8.54 |
| 最高價 | 8.58 |
| 最低價 | 8.51 |
| 成交量 | 145.61 M (0.6 倍) |
| 成交額 | 1.24 B |
技術數據
| 市值 | 1.93 T |
| 每股收益 | 1.45 |
| 股息 TTM | 0.44% |
| 市盈率 | 5.32 |
| 市淨率 | 0.55 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 8.50 | 24.36 M (371) | 8.50 | 18.73 M (52) |
| 8.49 | 1.13 M (20) | 8.51 | 0.00 (0) |
| 8.48 | 2.81 M (55) | 8.52 | 0.00 (0) |
| 8.47 | 613.00 K (13) | 8.53 | 69.00 K (1) |
| 8.46 | 1.23 M (23) | 8.54 | 452.00 K (3) |
區間價格
| 20日波幅 | 8.40 - 9.03 |
| 50日波幅 | 7.75 - 9.05 |
| 100日波幅 | 7.53 - 9.05 |
| 250日波幅 | 6.62 - 9.05 |
| 500日波幅 | 4.55 - 9.05 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:00:50 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:13:37 |
K-Line Chart for HK.00939