腾讯控股 (HK.00700)
價格相關數據
| 最新價 | 411.20 (-2.42%) |
| 昨收價 | 421.40 |
| 開市價 | 418.00 |
| 最高價 | 421.20 |
| 最低價 | 411.00 |
| 成交量 | 30.00 M (1 倍) |
| 成交額 | 12.42 B |
技術數據
| 市值 | 4.65 T |
| 每股收益 | 22.80 |
| 股息 TTM | 4.50% |
| 市盈率 | 22.19 |
| 市淨率 | 4.12 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 411.00 | 1.12 M (1400) | 411.00 | 1.09 M (99) |
| 410.80 | 40.30 K (108) | 411.20 | 0.00 (0) |
| 410.60 | 43.80 K (89) | 411.40 | 0.00 (0) |
| 410.40 | 31.50 K (49) | 411.60 | 400.00 (1) |
| 410.20 | 92.90 K (252) | 411.80 | 0.00 (0) |
區間價格
| 20日波幅 | 411.00 - 484.80 |
| 50日波幅 | 411.00 - 520.44 |
| 100日波幅 | 411.00 - 617.80 |
| 250日波幅 | 411.00 - 675.13 |
| 500日波幅 | 342.00 - 675.13 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:05:00 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:00:05 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:41:34 |
K-Line Chart for HK.00700