香港交易所 (HK.00388)
價格相關數據
| 最新價 | 426.40 (-1.34%) |
| 昨收價 | 432.20 |
| 開市價 | 430.00 |
| 最高價 | 430.00 |
| 最低價 | 425.20 |
| 成交量 | 624.11 K (0.1 倍) |
| 成交額 | 266.62 M |
技術數據
| 市值 | 528.18 B |
| 每股收益 | 10.29 |
| 股息 TTM | 9.26% |
| 市盈率 | 40.47 |
| 市淨率 | 10.17 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 425.80 | 3.70 K (7) | 426.20 | 2.90 K (4) |
| 425.60 | 7.70 K (13) | 426.40 | 5.20 K (8) |
| 425.40 | 7.40 K (16) | 426.60 | 8.00 K (12) |
| 425.20 | 8.50 K (11) | 426.80 | 9.80 K (12) |
| 425.00 | 54.90 K (129) | 427.00 | 7.40 K (12) |
區間價格
| 20日波幅 | 411.00 - 460.20 |
| 50日波幅 | 411.00 - 460.20 |
| 100日波幅 | 381.10 - 460.20 |
| 250日波幅 | 263.68 - 460.20 |
| 500日波幅 | 202.66 - 460.20 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:44 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:39 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:11:13 |
No data available for the selected period.