香港交易所 (HK.00388)
價格相關數據
| 最新價 | 409.80 (-0.29%) |
| 昨收價 | 411.00 |
| 開市價 | 420.00 |
| 最高價 | 420.00 |
| 最低價 | 408.60 |
| 成交量 | 4.51 M (0.9 倍) |
| 成交額 | 1.86 B |
技術數據
| 市值 | 528.18 B |
| 每股收益 | 10.29 |
| 股息 TTM | 9.26% |
| 市盈率 | 40.47 |
| 市淨率 | 10.17 |
| 每手股數 | 100 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 411.00 | 161.30 K (72) | 411.00 | 161.20 K (105) |
| 410.80 | 0.00 (0) | 411.20 | 10.10 K (8) |
| 410.60 | 0.00 (0) | 411.40 | 4.40 K (5) |
| 410.40 | 0.00 (0) | 411.60 | 1.00 K (2) |
| 410.20 | 0.00 (0) | 411.80 | 18.10 K (7) |
區間價格
| 20日波幅 | 403.20 - 444.80 |
| 50日波幅 | 392.80 - 444.80 |
| 100日波幅 | 392.80 - 460.20 |
| 250日波幅 | 279.46 - 460.20 |
| 500日波幅 | 202.66 - 460.20 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-03-03 16:02:24 |
| FTK線更新時間 | 2026-03-03 17:00:53 |
| YHK線更新時間 | 2026-03-02 17:18:14 |