吉利汽车 (HK.00175)
價格相關數據
| 最新價 | 18.72 (-0.48%) |
| 昨收價 | 18.81 |
| 開市價 | 18.80 |
| 最高價 | 18.89 |
| 最低價 | 18.24 |
| 成交量 | 41.80 M (0.6 倍) |
| 成交額 | 773.55 M |
技術數據
| 市值 | 165.18 B |
| 每股收益 | 1.78 |
| 股息 TTM | 0.34% |
| 市盈率 | 9.20 |
| 市淨率 | 1.74 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 18.76 | 2.53 M (53) | 18.76 | 2.55 M (112) |
| 18.75 | 0.00 (0) | 18.77 | 9.00 K (1) |
| 18.74 | 0.00 (0) | 18.78 | 292.00 K (4) |
| 18.73 | 0.00 (0) | 18.79 | 44.00 K (2) |
| 18.72 | 0.00 (0) | 18.80 | 310.00 K (18) |
區間價格
| 20日波幅 | 18.04 - 23.50 |
| 50日波幅 | 17.54 - 25.62 |
| 100日波幅 | 14.96 - 25.62 |
| 250日波幅 | 14.96 - 25.62 |
| 500日波幅 | 7.17 - 25.62 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:05:01 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:01:12 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:13:46 |
K-Line Chart for HK.00175