商汤-W (HK.00020)
價格相關數據
| 最新價 | 1.26 (-7.35%) |
| 昨收價 | 1.36 |
| 開市價 | 1.34 |
| 最高價 | 1.35 |
| 最低價 | 1.27 |
| 成交量 | 414.03 M (0.9 倍) |
| 成交額 | 535.27 M |
技術數據
| 市值 | 54.77 B |
| 每股收益 | -0.13 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -11.84 |
| 市淨率 | 2.16 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 1.26 | 16.78 M (353) | 1.26 | 6.49 M (15) |
| 1.25 | 10.04 M (250) | 1.27 | 30.00 K (1) |
| 1.24 | 2.20 M (57) | 1.28 | 26.87 M (127) |
| 1.23 | 3.24 M (49) | 1.29 | 3.59 M (75) |
| 1.22 | 834.00 K (27) | 1.30 | 10.63 M (122) |
區間價格
| 20日波幅 | 1.27 - 1.84 |
| 50日波幅 | 1.27 - 2.10 |
| 100日波幅 | 1.27 - 2.80 |
| 250日波幅 | 1.27 - 2.94 |
| 500日波幅 | 1.00 - 2.94 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:01:05 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:01:22 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:43:21 |
K-Line Chart for HK.00020