商汤-W (HK.00020)
價格相關數據
| 最新價 | 2.44 (-1.21%) |
| 昨收價 | 2.47 |
| 開市價 | 2.47 |
| 最高價 | 2.47 |
| 最低價 | 2.42 |
| 成交量 | 48.37 M (0.1 倍) |
| 成交額 | 118.11 M |
技術數據
| 市值 | 54.77 B |
| 每股收益 | -0.13 |
| 股息 TTM | 0.00% |
| 市盈率 | -11.84 |
| 市淨率 | 2.16 |
| 每手股數 | 1000 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 2.43 | 7.25 M (39) | 2.44 | 1.99 M (31) |
| 2.42 | 8.04 M (123) | 2.45 | 5.06 M (49) |
| 2.41 | 7.10 M (96) | 2.46 | 4.88 M (41) |
| 2.40 | 10.42 M (148) | 2.47 | 5.36 M (33) |
| 2.39 | 5.16 M (49) | 2.48 | 4.00 M (35) |
區間價格
| 20日波幅 | 2.31 - 2.94 |
| 50日波幅 | 1.67 - 2.94 |
| 100日波幅 | 1.36 - 2.94 |
| 250日波幅 | 1.24 - 2.94 |
| 500日波幅 | 0.58 - 2.94 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:40:55 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:56 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:11:15 |
No data available for the selected period.