电能实业 (HK.00006)
價格相關數據
| 最新價 | 56.55 (-0.53%) |
| 昨收價 | 56.85 |
| 開市價 | 56.85 |
| 最高價 | 56.85 |
| 最低價 | 55.80 |
| 成交量 | 5.93 M (1.6 倍) |
| 成交額 | 332.44 M |
技術數據
| 市值 | 110.60 B |
| 每股收益 | 2.87 |
| 股息 TTM | 2.82% |
| 市盈率 | 18.08 |
| 市淨率 | 1.27 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 56.45 | 248.00 K (44) | 56.45 | 252.50 K (41) |
| 56.40 | 0.00 (0) | 56.50 | 49.00 K (10) |
| 56.35 | 0.00 (0) | 56.55 | 13.00 K (4) |
| 56.30 | 0.00 (0) | 56.60 | 11.50 K (2) |
| 56.25 | 0.00 (0) | 56.65 | 14.50 K (3) |
區間價格
| 20日波幅 | 56.55 - 64.93 |
| 50日波幅 | 56.55 - 64.93 |
| 100日波幅 | 53.07 - 64.93 |
| 250日波幅 | 46.35 - 64.93 |
| 500日波幅 | 37.08 - 64.93 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:05:01 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:02:18 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:15:50 |
K-Line Chart for HK.00006