汇丰控股 (HK.00005)
價格相關數據
| 最新價 | 147.40 (-0.61%) |
| 昨收價 | 148.30 |
| 開市價 | 148.80 |
| 最高價 | 149.60 |
| 最低價 | 146.60 |
| 成交量 | 17.26 M (1.1 倍) |
| 成交額 | 2.55 B |
技術數據
| 市值 | 1.62 T |
| 每股收益 | 10.15 |
| 股息 TTM | 5.25% |
| 市盈率 | 9.08 |
| 市淨率 | 1.09 |
| 每手股數 | 400 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 147.90 | 227.20 K (28) | 147.90 | 196.80 K (21) |
| 147.80 | 8.80 K (8) | 148.00 | 6.00 K (6) |
| 147.70 | 12.80 K (8) | 148.10 | 15.60 K (12) |
| 147.60 | 12.40 K (8) | 148.20 | 30.40 K (9) |
| 147.50 | 56.00 K (13) | 148.30 | 76.00 K (15) |
區間價格
| 20日波幅 | 133.50 - 150.50 |
| 50日波幅 | 133.50 - 150.50 |
| 100日波幅 | 117.84 - 150.50 |
| 250日波幅 | 86.84 - 150.50 |
| 500日波幅 | 54.78 - 150.50 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:03:39 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:00:24 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:41:57 |
K-Line Chart for HK.00005