汇丰控股 (HK.00005)
價格相關數據
| 最新價 | 135.10 (-1.10%) |
| 昨收價 | 136.60 |
| 開市價 | 135.80 |
| 最高價 | 136.50 |
| 最低價 | 135.00 |
| 成交量 | 1.57 M (0.1 倍) |
| 成交額 | 213.35 M |
技術數據
| 市值 | 1.62 T |
| 每股收益 | 10.15 |
| 股息 TTM | 5.25% |
| 市盈率 | 9.08 |
| 市淨率 | 1.09 |
| 每手股數 | 400 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 135.50 | 28.80 K (33) | 135.60 | 13.60 K (8) |
| 135.40 | 40.40 K (15) | 135.70 | 44.40 K (25) |
| 135.30 | 50.00 K (15) | 135.80 | 61.20 K (21) |
| 135.20 | 41.60 K (26) | 135.90 | 41.20 K (14) |
| 135.10 | 32.00 K (14) | 136.00 | 44.80 K (17) |
區間價格
| 20日波幅 | 100.40 - 112.20 |
| 50日波幅 | 98.45 - 112.20 |
| 100日波幅 | 90.30 - 112.20 |
| 250日波幅 | 64.10 - 112.20 |
| 500日波幅 | 47.30 - 112.20 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:44:53 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:44:27 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:10:59 |
No data available for the selected period.