汇丰控股 (HK.00005)
價格相關數據
| 最新價 | 146.30 (-0.41%) |
| 昨收價 | 146.90 |
| 開市價 | 145.80 |
| 最高價 | 146.90 |
| 最低價 | 144.50 |
| 成交量 | 11.27 M (0.7 倍) |
| 成交額 | 1.64 B |
技術數據
| 市值 | 1.62 T |
| 每股收益 | 10.15 |
| 股息 TTM | 5.25% |
| 市盈率 | 9.08 |
| 市淨率 | 1.09 |
| 每手股數 | 400 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 146.30 | 132.00 K (32) | 146.30 | 123.60 K (11) |
| 146.20 | 50.00 K (6) | 146.40 | 11.60 K (2) |
| 146.10 | 57.20 K (7) | 146.50 | 12.40 K (3) |
| 146.00 | 48.00 K (11) | 146.60 | 23.20 K (5) |
| 145.90 | 16.00 K (4) | 146.70 | 39.60 K (8) |
區間價格
| 20日波幅 | 136.10 - 148.80 |
| 50日波幅 | 118.42 - 148.80 |
| 100日波幅 | 118.42 - 148.80 |
| 250日波幅 | 87.12 - 148.80 |
| 500日波幅 | 55.05 - 148.80 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-04 16:04:45 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-04 17:00:34 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-03 17:13:15 |
K-Line Chart for HK.00005