汇丰控股 (HK.00005)
價格相關數據
| 最新價 | 136.00 (-2.65%) |
| 昨收價 | 139.70 |
| 開市價 | 140.40 |
| 最高價 | 141.00 |
| 最低價 | 136.20 |
| 成交量 | 20.45 M (1.4 倍) |
| 成交額 | 2.83 B |
技術數據
| 市值 | 1.62 T |
| 每股收益 | 10.15 |
| 股息 TTM | 5.25% |
| 市盈率 | 9.08 |
| 市淨率 | 1.09 |
| 每手股數 | 400 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 136.10 | 261.20 K (122) | 136.10 | 234.80 K (21) |
| 136.00 | 305.20 K (285) | 136.20 | 0.00 (0) |
| 135.90 | 40.40 K (20) | 136.30 | 5.60 K (2) |
| 135.80 | 110.00 K (53) | 136.40 | 28.40 K (9) |
| 135.70 | 22.80 K (16) | 136.50 | 42.80 K (9) |
區間價格
| 20日波幅 | 133.00 - 148.00 |
| 50日波幅 | 115.20 - 148.00 |
| 100日波幅 | 99.68 - 148.00 |
| 250日波幅 | 68.40 - 148.00 |
| 500日波幅 | 50.26 - 148.00 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-03-03 16:04:47 |
| FTK線更新時間 | 2026-03-03 17:00:37 |
| YHK線更新時間 | 2026-03-02 17:17:58 |