长和 (HK.00001)
價格相關數據
| 最新價 | 62.40 (-1.34%) |
| 昨收價 | 63.25 |
| 開市價 | 62.60 |
| 最高價 | 62.85 |
| 最低價 | 62.15 |
| 成交量 | 3.77 M (0.5 倍) |
| 成交額 | 236.18 M |
技術數據
| 市值 | 184.03 B |
| 每股收益 | 4.46 |
| 股息 TTM | 2.20% |
| 市盈率 | 10.77 |
| 市淨率 | 0.34 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 62.35 | 4.00 K (5) | 62.40 | 38.00 K (15) |
| 62.30 | 16.00 K (9) | 62.45 | 29.00 K (14) |
| 62.25 | 20.00 K (9) | 62.50 | 95.50 K (24) |
| 62.20 | 32.50 K (9) | 62.55 | 20.50 K (11) |
| 62.15 | 22.00 K (8) | 62.60 | 24.00 K (9) |
區間價格
| 20日波幅 | 49.64 - 52.75 |
| 50日波幅 | 49.64 - 52.75 |
| 100日波幅 | 44.19 - 53.86 |
| 250日波幅 | 35.70 - 53.86 |
| 500日波幅 | 31.72 - 53.86 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-02-02 09:40:54 |
| FTK線更新時間 | 2026-02-01 21:45:21 |
| YHK線更新時間 | 2025-10-25 17:16:50 |
No data available for the selected period.