长和 (HK.00001)
價格相關數據
| 最新價 | 66.60 (-2.77%) |
| 昨收價 | 68.50 |
| 開市價 | 69.20 |
| 最高價 | 69.45 |
| 最低價 | 66.05 |
| 成交量 | 5.35 M (0.6 倍) |
| 成交額 | 359.91 M |
技術數據
| 市值 | 184.03 B |
| 每股收益 | 4.46 |
| 股息 TTM | 2.20% |
| 市盈率 | 10.77 |
| 市淨率 | 0.34 |
| 每手股數 | 500 |
買賣盤
| 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 |
|---|
| 66.70 | 460.50 K (115) | 66.70 | 427.00 K (32) |
| 66.65 | 38.00 K (5) | 66.75 | 0.00 (0) |
| 66.60 | 56.50 K (8) | 66.80 | 0.00 (0) |
| 66.55 | 3.00 K (1) | 66.85 | 0.00 (0) |
| 66.50 | 22.00 K (11) | 66.90 | 9.00 K (1) |
區間價格
| 20日波幅 | 65.80 - 70.70 |
| 50日波幅 | 61.57 - 72.66 |
| 100日波幅 | 56.10 - 72.66 |
| 250日波幅 | 44.97 - 72.66 |
| 500日波幅 | 33.12 - 72.66 |
更新時間
| 快照更新時間 | 2026-06-26 16:02:11 |
| FTK線更新時間 | 2026-06-28 17:01:56 |
| YHK線更新時間 | 2026-06-28 06:44:14 |
K-Line Chart for HK.00001